Beschrijving
De veiligheid van veilig vliegen
Maximale veiligheid is niet langer een doel – het is realiteit geworden. Met de nieuwe Octagon 2 zullen je noodlandingen met de reserveparachute soepel, gecontroleerd en veel meer volgzaam zijn, dankzij verminderde oscillatie en een ongelooflijk lage dalingssnelheid.
Specificaties
OCTAGON 2 | 80 (S) | 100 (M) | 120 (L) | 140 (XL) | 170 (XXL) | 215 (TANDEM) | |
Load range | 60-80 Kg | 80-100 Kg | 100-120 Kg | 120-140 Kg | 140-170 Kg | 170-215 | |
Canopy area | 24,11 m2 | 29,59 m2 | 35,63 m2 | 41,49 m2 | 52,49 m2 | 60,02 m2 | |
Canopy weight | 1,16 Kg | 1,40 Kg | 1,62 Kg | 1,85 Kg | 2,65 Kg | 3,14 Kg | |
Oscillation | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | |
Descent rate | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | |
Packing volume | 3.9 L | 4.9 L | 6.1 L | 6.5 L | 9.1 L | 10.9 L | |
Certification | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | |
LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.