Description
De beroemde Mayday reserves
Apco is beroemd om haar reserve parachutes. Apco Aviation is in 1984 begonnen met het produceren van reserve parachutes en heeft er sindsdien meer dan 30.000 verstrekt aan paragliding, paramotor en delta piloten. De Mayday is de enige reserveparachute die met zekerheid honderden levens heeft gered, van beginners tot kampioenen.
De Mayday is beschikbaar in drie maten, allemaal verkrijgbaar met een korte of lange bridel (voor paragliden of hanggliding). Apco produceert ook een verscheidenheid aan accessoires voor de Mayday serie. Hiertoe behoren de frontcontainers, zijcontainers, verschillende bridles en UV-sleeves.
De Superlight reserve is er voor de echte grammenjager. Gewicht is in ieder geval geen excuus meer voor een hike&fly piloot om geen reserve mee te nemen!
Specificaties
Mayday | MD 16 SLT | MD 18 SLT | MD 20 SLT |
---|---|---|---|
Type | PDA – (Pulled Down Apex / Inverted Apex Round Parachute | ||
Area [m2] | 23 | 30.4 | 37.5 |
Gores | 16 | 18 | 20 |
Weight [kg] | 1.220 | 1.597 | 2.083 |
Packed Volume | 3100 | 3950 | 4750 |
Packed Size [cm] Length x Width x Height |
24.5×18.5×11.5 | 28.5×22.5×12 | 31.0×22.0x12.5 |
Max Load[kg] | 100 | 115 | 130 |
Sink Rate m/sec* | 6.15* | 5.1* | 4.48* |
Stability (1 – 5) | 5 | 5 | 5 |
Gr. per kg. load | 12.2 | 13.8 | 14.8 |
Canopy Material | PN9 | PN9 / similar | PN9 / similar |
Lines | Nylon 120kg | Nylon 120kg | Nylon 120kg |
Certification | EN Certification by Air Turquoise | EN Certification by Air Turquoise Test Report Label |
EN Certification by Air Turquoise Test Report Label |
Reviews
There are no reviews yet.